Pièces détachées comprises
Le remplacement des pièces (hors consommables, comme les piles) est pris en charge pendant toute la durée de la garantie.

Vous garantir les meilleurs produits et matériaux du marché demeure notre priorité : jusqu'à 30 ans sur le produit, 15 ans sur la pose (pièces, main d'œuvre et déplacement compris).
Faire appel à KparK, c'est profiter de jusqu'à 30 ans de garantie sur le produit et jusqu'à 15 ans sur la pose. Parce que l'étanchéité et le bon fonctionnement de vos ouvertures sont les premiers critères d'une isolation efficace, nous nous engageons sur la tenue du profilé comme sur le vitrage, aussi bien pour l'aluminium que pour le PVC.

Le remplacement des pièces (hors consommables, comme les piles) est pris en charge pendant toute la durée de la garantie.
La main d'œuvre est comprise, en plus des garanties sur le produit : aucune surprise sur votre facture.
L'intervention d'un technicien KparK à votre domicile est comprise, partout en France.
Votre garantie est transmissible : en cas de revente de votre logement, elle bénéficie au nouveau propriétaire.
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes →
| Produit | Matériau | Produit | Quincaillerie | Finitions | Pose | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Étanchéité | Profilé | Vitrage | Motoris. | Téléc. | Mécan. | Poignée | Serrure | Teinté masse | Laquage | Plaxage | Lasure | |||
| Fenêtres / Portes-fenêtres / Baies vitrées | PVC | 30² | 30² | 15² | — | — | 10¹ | 5¹ | 2¹ ᵃ | 15² | 10¹ | 15¹ | — | 15² |
| Alu | 30² | 30² | 15² | — | — | 10¹ | 5¹ | 2¹ | — | 10¹ ᵇ | — | — | 15² | |
| Hybride | 30² | 30² | 15² | — | — | 10¹ | 5¹ | 2¹ | — | 10¹ | — | — | 15² | |
| Bois | 15² | 15² | 15² | — | — | 10¹ | 5¹ | 2¹ | — | — | — | 5¹ | 15² | |
| Bois/Alu | 15² | 15² | 15² | — | — | 10¹ | 5¹ | 2¹ | — | 10¹ | — | 5¹ | 15² | |
| Portes d'entrée | PVC | 30² | 30² | 15² | — | — | 10¹ | 5¹ | 2¹ | 15² | 10¹ | 15¹ | — | 15² |
| Alu | 30² | 30² | 15² | — | — | 10¹ | 5¹ | 2¹ | — | 10¹ | — | — | 15² | |
| Bois | 15² | 15² | 15² | — | — | 10¹ | 5¹ | 2¹ | — | — | — | 5¹ | 15² | |
| Bois/Alu | 15² | 15² | 15² | — | — | 10¹ | 5¹ | 2¹ | — | 10¹ | — | 5¹ | 15² | |
| Portes blindées | Tous matériaux | 15¹ ** | 15¹ | 15¹ | — | — | 10¹ | 5¹ | 2¹ | — | 10¹ | — | 5¹ | 15² |
| Portes de service | Tous matériaux | 15¹ | 15¹ | 15¹ | — | — | 10¹ | 5¹ | 2¹ | 15² | 10¹ | — | 5¹ | 15² |
| Portes d'intérieur | Tous matériaux | 15¹ | 15¹ | 10¹ | — | — | 10¹ | 5¹ | 2¹ | — | — | — | 5¹ | 15² |
| Volets roulants | Classique | 15¹ | 15¹ | — | — | 2¹ | 10¹ | — | — | 15² | 10¹ | — | — | 15² |
| Motorisation solaire | 15¹ | 15¹ | — | 7¹ ᶜ | 2¹ | 10¹ | — | — | 15² | 10¹ | — | — | 15² | |
| Stores ZIP | Classique | 10¹ | 10¹ | — | — | 2¹ | 10¹ | — | — | 15² | 10¹ | — | — | 15² |
| Motorisation solaire | 10¹ | 10¹ | — | 7¹ ᶜ | 2¹ | 10¹ | — | — | 15² | 10¹ | — | — | 15² | |
| Volets battants | Bois | 15¹ | 15¹ | — | 7¹ | — | 10¹ | — | 2¹ | — | — | — | 5¹ | 15² |
| Alu | 15¹ | 15¹ | — | 7¹ | — | 10¹ | — | 2¹ | — | 10¹ | — | — | 15² | |
| PVC | 15¹ | 15¹ | — | 7¹ | — | 10¹ | — | 2¹ | 10¹ | — | 10¹ | — | 15² | |
| Persiennes | Fer | 15¹ | 15¹ | — | — | — | 10¹ | — | 2¹ | — | 10¹ | — | — | 15² |
| Bois | 15¹ | 15¹ | — | — | — | 10¹ | — | 2¹ | — | — | — | 5¹ | 15² | |
| PVC | 15¹ | 15¹ | — | — | — | 10¹ | — | 2¹ | 10¹ | — | — | — | 15² | |
| Persiennes coulissantes | Alu | 15¹ | 15¹ | — | — | — | 10¹ | 5¹ | 2¹ | — | 10¹ | — | — | 15² |
| Portails et clôtures | Tous matériaux | 15¹ | 15¹ | — | 7¹ | — | 10¹ | 5¹ | 2¹ | 10¹ | 10¹ | — | — | 15² |
| Portes de garage enroulables | Alu | 15¹ | 15¹ | 10¹ | 7¹ | — | 10¹ | — | — | — | 10¹ | — | — | 15² |
| Portes de garage sectionnelles | Acier | 15¹ | 15¹ | 10¹ | 7¹ | — | 10¹ | 5¹ | 2¹ | — | 10¹ | — | — | 15² |
| Portes de garage battantes | Alu | 15¹ | 15¹ | 10¹ | — | — | 10¹ | 5¹ | 2¹ | — | 10¹ | — | — | 15² |
| Portes de garage basculantes | Acier | 2¹ | 2¹ | — | — | — | 2¹ | 2¹ | 2¹ | — | 2¹ | — | — | 15² |
| Stores | Coffre / Bras | 15¹ | 15¹ | — | 7¹ | — | 10¹ | — | — | — | 10¹ | — | — | 15² |
| Toile | 3¹/5¹ ᵈ | — | — | — | — | 10¹ | — | — | — | — | — | — | 15² | |
| Moustiquaires | — | 5¹ | 5¹ | — | — | — | 2¹ | 2¹ | — | — | 5¹ | — | — | 15² |
Durées exprimées en années. Garantie légale : ¹ 2 ans · ² 10 ans. ᵃ serrure Roto NX® : 10 ans. ᵇ laques de classe 2 : 25 ans. ᶜ motorisation solaire : moteur 7 ans, batterie/panneau/booster 5 ans. ᵈ toile : Dickson 3 ans · Sattler 5 ans. **10 ans pour les modèles Lepic & Montmartre. Garanties accordées sous conditions, valables si la notice d'entretien est respectée. Pièces (hors consommables), main d'œuvre et déplacement compris ; garantie cessible. Tableau fourni à titre indicatif : le carnet de garanties officiel (PDF ci-dessous) fait foi.
Télécharger le tableau de garanties complet (PDF)Délivrée par l'organisme Qualibat, la qualification RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) identifie un professionnel qualifié en matière de pose et de travaux de rénovation énergétique. Les centres KparK sont reconnus pour leur compétence et leur qualité de travail.
Une qualification qui vous ouvre droit à un accompagnement et à de nombreux avantages, dont l'éligibilité aux aides à la rénovation énergétique.

Consultez nos certificats RGE délivrés par l'organisme indépendant Qualibat :
Le label Acotherm est délivré par le CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment). À l'issue d'une série de tests, il classe les menuiseries selon leurs performances acoustiques, mesurées en décibels (de AC1 à AC4), et thermiques (de TH1 à TH11). Plus le « TH » est élevé, meilleures sont les performances thermiques de vos menuiseries.
La mention AEV désigne la résistance d'une menuiserie aux éléments Air-Eau-Vent. Ce classement, déterminé par le CSTB, définit des performances minimales recommandées selon le lieu, la situation et le type d'habitation :
Pendant toute la durée de votre projet, nous misons sur la transparence la plus totale. À vos côtés, votre conseiller KparK répond à toutes vos exigences, tout en vous garantissant une véritable qualité de pose et de construction. De fabrication française, nos menuiseries sont conçues pour vous accompagner dans le temps.

Du premier rendez-vous gratuit à votre domicile au contrôle de satisfaction après travaux, nos équipes sont entièrement dédiées à vos attentes. Métrage précis, fabrication sur mesure, pose impeccable généralement réalisée dans la journée : nous vous offrons un maximum de sérénité à chaque étape de votre projet d'habitat.

Un conseiller KparK vous explique tout et vous établit un devis gratuit et sans engagement, sous 24 h.